Willkommen auf LANDSCHAFTSGäRTNEREI.DE

landschaftsgärtnerei.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema landschaftsgärtnerei

Startseite > landschaftsgärtnerei

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
VI Amerikanische Jungferninseln 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
AU Australien 01.11.2024 AUD1.6530 0.60496
BV Bouvetinsel 01.11.2024 NOK11.9600 0.08361
BR Brasilien 01.11.2024 BRL6.2813 0.1592
VG Britische Jungferninseln 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
BG Bulgarien 01.11.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 01.11.2024 CNY7.7403 0.12919
CK Cookinseln 01.11.2024 NZD1.8164 0.55054
DK Dänemark 01.11.2024 DKK7.4562 0.13412
EC Ecuador 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
FO Färöer-Inseln 01.11.2024 DKK7.4562 0.13412
GL Grönland 01.11.2024 DKK7.4562 0.13412
GU Guam 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
HT Haiti 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
HM Heard- und McDonald-Inseln 01.11.2024 AUD1.6530 0.60496
IN Indien 01.11.2024 ISK149.10 0.00671
ID Indonesien 01.11.2024 IDR17132.28 6.0E-5
IS Island 01.11.2024 HUF407.75 0.00245
IL Israel 01.11.2024 ILS4.0681 0.24581
JP Japan 01.11.2024 JPY165.54 0.00604
CA Kanada 01.11.2024 CAD1.5144 0.66033
KI Kiribati 01.11.2024 AUD1.6530 0.60496
CC Kokosinseln 01.11.2024 AUD1.6530 0.60496
LI Liechtenstein 01.11.2024 CHF0.9427 1.06078
MY Malaysia 01.11.2024 MYR4.7660 0.20982
MH Marshall-Inseln 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
MX Mexiko 01.11.2024 MXN21.7247 0.04603
FM Mikronesien 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
NA Namibia 01.11.2024 ZAR19.1111 0.05233
NR Nauru 01.11.2024 AUD1.6530 0.60496
NZ Neuseeland 01.11.2024 NZD1.8164 0.55054
NU Niue 01.11.2024 NZD1.8164 0.55054
MP Nördliche Marianen 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
NF Norfolkinsel 01.11.2024 AUD1.6530 0.60496
NO Norwegen 01.11.2024 NOK11.9600 0.08361
PW Palau 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
PA Panama 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
PH Philippinen 01.11.2024 PHP63.525 0.01574
PN Pitcairn 01.11.2024 NZD1.8164 0.55054
PL Polen 01.11.2024 PLN4.3543 0.22966
PR Puerto Rico 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
RO Rumänien 01.11.2024 RON4.9745 0.20103
SE Schweden 01.11.2024 SEK11.6115 0.08612
CH Schweiz 01.11.2024 CHF0.9427 1.06078
SG Singapur 01.11.2024 SGD1.4392 0.69483
ZA Südafrika 01.11.2024 ZAR19.1111 0.05233
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 01.11.2024 GBP0.83998 1.1905
KR Südkorea 01.11.2024 KRW1498.21 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 01.11.2024 NOK11.9600 0.08361
TH Thailand 01.11.2024 THB36.873 0.02712
TL Timor-Leste 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
TK Tokelau 01.11.2024 NZD1.8164 0.55054
CZ Tschechien 01.11.2024 CZK25.330 0.03948
TR Türkei 01.11.2024 TRY37.3758 0.02676
TC Turks- und Caicosinseln 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
HU Ungarn 01.11.2024 HUF407.75 0.00245
US USA 01.11.2024 USD1.0885 0.9187
GB Vereinigtes Königreich 01.11.2024 GBP0.83998 1.1905
CX Weihnachtsinsel 01.11.2024 AUD1.6530 0.60496